
Special engraved Akrapovic verification code on the muffler inlet cap.
The first tests before the start of the new MotoGP... >>
KTM is holding a junior cup competition with only ... >>
Marvin Musquin and Zach Osborne in the Lites class... >>
Road Program |
PARTIAL EXHAUST SYSTEMS |
COMPLETE EXHAUST SYSTEMS | |||||
| Bolt-on / Slip-on line | Racing line | Evolution line | |||||
| Model | Year | EC Type approval | Open | EC Type approval | Open | EC Type approval | Open |
| ER-6n/f | 2012 | ||||||
| ER-6n/f | 2009 - 2011 | ||||||
| ER-6n/f | 2006 - 2008 | ||||||
| KLV 1000 | 2004 - 2005 | ||||||
| NINJA 250R | 2008 - 2012 | ||||||
| Versys 1000 | 2012 | ||||||
| Versys 650 | 2007 - 2012 | ||||||
| Z 1000 | 2010 | ||||||
| Z 1000 | 2007 - 2009 | ||||||
| Z 1000 | 2003 - 2006 | ||||||
| Z1000 / Z1000SX | 2010 - 2012 | ||||||
| Z750 | 2004 - 2005 | ||||||
| Z750 / Z750R | 2007 - 2012 | ||||||
| ZX 6R 636 | 2003 - 2004 | ||||||
| ZX 6R/RR | 2005 - 2006 | ||||||
| ZX-10R | 2011 - 2012 | ||||||
| ZX-10R | 2010 | ||||||
| ZX-10R | 2008 - 2009 | ||||||
| ZX-10R | 2006 - 2007 | ||||||
| ZX-6R | 2009 - 2012 | ||||||
| ZX-6R | 2007 - 2008 | ||||||
| ZZR 1400 | 2012 | ||||||
| ZZR 1400 | 2008 - 2011 | ||||||
| ZZR 1400 | 2006 - 2007 | ||||||
available
coming soon
See archive for discontinued products.
Off Road Program |
PARTIAL EXHAUST SYSTEMS |
COMPLETE EXHAUST SYSTEMS | |||||
| Bolt-on / Slip-on line | Racing line | Evolution line | |||||
| Model | Year | EC Type approval | Open | EC Type approval | Open | EC Type approval | Open |
| KLX 400 R | 2003 - 2004 | ||||||
| KX 250 F | 2009 - 2012 | ||||||
| KX 250 F | 2008 | ||||||
| KX 450 F | 2009 - 2012 | ||||||
| KX 450 F | 2009 | ||||||
| KX 450 F | 2008 | ||||||
available
coming soon
Road Program |
PARTIAL EXHAUST SYSTEMS |
COMPLETE EXHAUST SYSTEMS | |||||
| Bolt-on / Slip-on line | Racing line | Evolution line | |||||
| Model | Year | EC Type approval | Open | EC Type approval | Open | EC Type approval | Open |
| Z 1000 | 2010 | ||||||
| Z 1000 | 2007 - 2009 | ||||||
| Z 1000 | 2003 | ||||||
| Z750 | 2007 - 2010 | ||||||
| Z750 | 2004 - 2005 | ||||||
| ZX 12R | 2002 - 2003 | ||||||
| ZX 6R 636 | 2003 - 2004 | ||||||
| ZX 6R/RR | 2005 - 2006 | ||||||
| ZX-10R | 2006 - 2007 | ||||||
| ZX-10R | 2004 - 2005 | ||||||
| ZX-6R | 2009 - 2012 | ||||||
| ZZR 1200 | 2003 | ||||||
| ZZR 1400 | 2006 - 2007 | ||||||
archive
Back to models in production.
Off Road Program |
PARTIAL EXHAUST SYSTEMS |
COMPLETE EXHAUST SYSTEMS | |||||
| Bolt-on / Slip-on line | Racing line | Evolution line | |||||
| Model | Year | EC Type approval | Open | EC Type approval | Open | EC Type approval | Open |
| KX 250 F | 2009 - 2010 | ||||||
| KX 250 F | 2007 - 2008 | ||||||
| KX 250 F | 2007 | ||||||
| KX 250 F | 2006 | ||||||
| KX 250 F | 2004 - 2006 | ||||||
| KX 250 F | 2004 - 2005 | ||||||
| KX 450 F | 2010 | ||||||
| KX 450 F | 2008 | ||||||
| KX 450 F | 2007 - 2008 | ||||||
| KX 450 F | 2007 | ||||||
| KX 450 F | 2006 | ||||||
archive
Back to models in production.