
Special engraved Akrapovic verification code on the muffler inlet cap.
KTM riders using Akrapovič exhaust systems dominat... >>
Only five riders made it to the finish line in the... >>
In his very first race of the season, Ken Roczen t... >>
Sportster |
PARTIAL EXHAUST SYSTEMS |
COMPLETE EXHAUST SYSTEMS | |
| Slip-on line | Open line | ||
| Model | Year | EC Type approval | |
| Forty-Eight | 2010 - 2012 | ||
| XL 1200C Custom | 2006 - 2012 | ||
| XL 1200L Low | 2006 - 2011 | ||
| XL 1200N Nightster | 2007 - 2012 | ||
| XL 1200R Roadster | 2006 - 2008 | ||
| XL 883 | 2006 - 2008 | ||
| XL 883C | 2006 - 2010 | ||
| XL 883L | 2006 - 2012 | ||
| XL 883N Iron | 2009 - 2012 | ||
| XL 883R | 2006 - 2007 | ||
available
coming soon
EC Type approval are valid for following vehicle types and vehicle homologation number:
FS2 (e4*0002*11 to 24), FD2 (e4*0414*02 to 07), XL2 (e4*0208*00 to 11), FL2 (e4*1918*00 to 04) except CVO models
Touring |
PARTIAL EXHAUST SYSTEMS |
COMPLETE EXHAUST SYSTEMS | |
| Slip-on line | Open line | ||
| Model | Year | EC Type approval | |
| FLHR Road King | 2006 - 2012 | ||
| FLHRC Road King Classic | 2006 - 2012 | ||
| FLHRS Road King Custom | 2006 - 2007 | ||
| FLHT Electra Glide Standard | 2006 - 2009 | ||
| FLHTC Electra Glide Classic | 2006 - 2012 | ||
| FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 2006 - 2012 | ||
| FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010 - 2012 | ||
| FLHX Street Glide | 2006 - 2012 | ||
| FLTR Road Glide | 2006 - 2009 | ||
| FLTRU Road Glide Ultra | 2011 - 2012 | ||
| FLTRX Road Glide Custom | 2010 - 2012 | ||
available
coming soon
EC Type approval are valid for following vehicle types and vehicle homologation number:
FS2 (e4*0002*11 to 24), FD2 (e4*0414*02 to 07), XL2 (e4*0208*00 to 11), FL2 (e4*1918*00 to 04) except CVO models
Dyna |
PARTIAL EXHAUST SYSTEMS |
COMPLETE EXHAUST SYSTEMS | |
| Slip-on line | Open line | ||
| Model | Year | EC Type approval | |
| FXD Super Glide | 2006 - 2010 | ||
| FXDB Street Bob | 2006 - 2012 | ||
| FXDC Super Glide Custom | 2006 - 2012 | ||
| FXDF Fat Bob | 2008 - 2012 | ||
| FXDL Low Rider | 2006 - 2009 | ||
| FXDWG Wide Glide | 2010 - 2012 | ||
| FXDWG Wide Glide | 2006 - 2008 | ||
available
coming soon
EC Type approval are valid for following vehicle types and vehicle homologation number:
FS2 (e4*0002*11 to 24), FD2 (e4*0414*02 to 07), XL2 (e4*0208*00 to 11), FL2 (e4*1918*00 to 04) except CVO models
Softail |
PARTIAL EXHAUST SYSTEMS |
COMPLETE EXHAUST SYSTEMS | |
| Slip-on line | Open line | ||
| Model | Year | EC Type approval | |
| FLSTC Heritage Softail Classic | 2007 - 2012 | ||
| FLSTF Fat Boy | 2007 - 2012 | ||
| FLSTFB Fat Boy Lo | 2010 - 2012 | ||
| FLSTN Deluxe | 2006 - 2011 | ||
| FLSTSB Cross Bones | 2008 - 2011 | ||
| FXST Standard | 2007 | ||
| FXSTB Night Train | 2007 - 2009 | ||
| FXSTC Custom | 2007 - 2010 | ||
| FXSTD Deuce | 2007 | ||
available
coming soon
EC Type approval are valid for following vehicle types and vehicle homologation number:
FS2 (e4*0002*11 to 24), FD2 (e4*0414*02 to 07), XL2 (e4*0208*00 to 11), FL2 (e4*1918*00 to 04) except CVO models
V-Rod |
PARTIAL EXHAUST SYSTEMS |
COMPLETE EXHAUST SYSTEMS | |
| Slip-on line | Open line | ||
| Model | Year | EC Type approval | |
| VRSCDX Night Rod | 2009 - 2012 | ||
| VRSCF Muscle | 2009 - 2012 | ||
available
coming soon
EC Type approval are valid for following vehicle types and vehicle homologation number:
FS2 (e4*0002*11 to 24), FD2 (e4*0414*02 to 07), XL2 (e4*0208*00 to 11), FL2 (e4*1918*00 to 04) except CVO models